北京电子商会第七届理事会成员
序号 | 成员单位 | ||
1 | |||
2 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||
3 | 北方华创科技集团股份有限公司 | ||
4 | 北京燕东微电子股份有限公司 | ||
5 | 北京电子城高科技集团股份有限公司 | ||
6 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | ||
7 | 北京大华无线电仪器有限责任公司 | ||
8 | 北京正东电子动力集团有限公司 | ||
9 | 北京电子数智科技有限责任公司 | ||
10 | 北京北方算力智联科技有限责任公司 | ||
11 | 北京七九八文化科技有限公司 | ||
12 | 北京电控产业投资有限公司 | ||
13 | 北京京电进出口有限责任公司 | ||
14 | 北京电子信息技师学院 | ||
15 | 北京信息职业技术学院(北京市电子工业党校) | ||
16 | 联想集团 | ||
17 | 爱国者电子科技有限公司 | ||
18 | 小米科技有限责任公司 | ||
19 | 和利时科技集团有限公司 | ||
20 | 北京中发飞询网络科技发展有限公司 | ||
21 | 北京电子产业发展促进中心 | ||
22 | 北京牡丹电子集团有限责任公司 | ||
23 | 北京易亨电子集团有限责任公司 | ||
24 | 北京北广科技股份有限公司 | ||
25 | 北京北电科林电子有限公司 | ||
26 | 北京牡丹科技孵化器有限公司 | ||
27 | 北京华丞电子有限公司 | ||
28 | 北京电控智慧能源股份有限公司 | ||
29 | 北京瑞普北光电子有限公司 | ||
30 | 北京亦庄智能城市研究院集团有限公司 | ||
31 | 北京爱德发科技有限公司 | ||
32 | 北京柏瑞安电子技术有限公司 | ||
33 | 北京市天润中电高压电子有限公司 | ||
34 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | ||
35 | 芯鑫融资租赁(北京)有限责任公司 | ||
36 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | ||
37 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | ||
38 | 冠捷显示科技(中国)有限公司 | ||
39 | 联合信用征信股份有限公司北京分公司 | ||
40 | 利亚德光电股份有限公司 | ||
41 | 中程在线(北京)科技有限公司 | ||
42 | 中电云计算技术有限公司 | ||
43 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | ||
44 | 中电智能卡有限责任公司 | ||
45 | 北京铄太智连科技有限公司 | ||
46 | 北京北旭电子材料有限公司 | ||
47 | 北京握奇数据股份有限公司 | ||
48 | 北京市庄正电子有限公司 | ||
49 | 北京九州展览展示服务有限公司 | ||
50 | 北京得超科技有限公司 | ||
51 | 北京浩海扬帆科技有限公司 | ||
52 | 北京金证引擎科技有限公司 | ||
53 | 新华三技术有限公司 | ||
54 | 北京易智时代数字科技有限公司 | ||
55 | 北京同为科技有限公司 | ||
56 | 北京创立纪元科技有限公司 | ||
57 | 数治云(北京)科技有限责任公司 | ||
58 | 新能动力(北京)电气科技有限公司 | ||
59 | 中国移动通信集团北京有限公司 | ||
60 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | ||
61 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | ||
62 | 北京信息基础设施建设股份有限公司 | ||
63 | 北京晶隆智算科技有限公司 | ||
64 | 京能数字产业有限公司 | ||
65 | 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 | ||
66 | 北京一轻食品集团有限公司 | ||
北京电子商会第七届监事会
序号 | 成员单位 |
1 | 北京益泰电子集团有限责任公司 |
2 | 北京瑞兴文广铁路通信信号器材有限公司 |
3 | 北京弘视未来科技有限公司 |